À propos de cet article
- Pompe RGB hautes performances : Éclairée par 33 LED CAPELLIX RGB ultra lumineuses, elle fournit un refroidissement efficace et silencieux à votre processeur
- CORSAIR iCUE Commander CORE inclus : Un contrôleur intelligent de l’éclairage RGB et de la vitesse des ventilateurs pour une gestion de l’éclairage
- Ventilateurs RGB à lévitation magnétique : Trois ventilateurs PWM à lévitation magnétique CORSAIR ML RGB de 120 mm offrent un flux d’air puissant pour des performances de refroidissement du processeur
- Refroidissement de processeur ultraperformant : Performances de refroidissement incroyables contrôlables via PWM de 400 à 2 400 tr/min en fonctionnement
Spécifications produit
| Matériau de contact | Plastic |
|---|---|
| Certification d’essai externe | Não aplicável |
| Classification des températures | 33 |
| Composants inclus | 1 piece |
| Consommation électrique | 15 watts |
| Couleur | Blanc |
| Couleur de la lentille | black |
| Courant de sortie | 2 ampères |
| Description de la garantie | 5 years |
| Diamètre extérieur | 1 millimètres |
| Dispositifs compatibles | Ordinateur , Cellphone , Cellphone , Cellphone , Cellphone |
| Ean | 0840006630616 |
| Matériau | Acrylonitrile Butadiene Styrene , Acrylonitrile Butadiene Styrene , Acrylonitrile Butadiene Styrene , Acrylonitrile Butadiene Styrene , Acrylonitrile Butadiene Styrene |
| Niveau de bruit | 10 décibels |
| Nom de la marque | Corsair |
| Nombre d’articles | 1 |
| Numéro de la pièce | CW-9060051-WW |
| Numéro de modèle | CW-9060051-WW |
| Numéro de série du fabricant | 0840006630616 |
| Poids de l’article | 1.00 kilogrammes |
| Puissance | 3600 kilowattheures |
| Spécification respectée | TUV , TUV , TUV , TUV , TUV |
| Style | iCUE H150i ELITE CAPELLIX (360 mm Radiateur) |
| Taille | 120 mm |
| Taux de transfert des données | 4.8 gigabits_par_seconde |
| Température nominale supérieure | 1 degrés_celsius |
| Tension | 12 volts |
| Tension d’entrée | 120 volts |
| Tension de fonctionnement | 240 volts |
| Type de contact | Normally open |
| Type de finition | AlTiN |
| Type de source d’alimentation | AC/DC |
| Type de terminal | Screw |
| Type du connecteur | Mini USB , Mini USB , Mini USB , Mini USB , Mini USB |
| Type d’interrupteur | DIP Switch |
| UPC | 840006630616 |
| Vitesse de rotation maximale | 300 tr/min |
| Épaisseur de l’article | 10 millimètres |
| Évaluation du courant | 1 ampères |
Détails sur le produit
- Langue : Anglais
- Dimensions du produit (L x l x h) : 39.7 x 12 x 2.7 cm; 1 kilogrammes
- Date de mise en ligne sur Amazon.fr : 14 janvier 2021
- Fabricant : Corsair Holdings (Hong Kong) Ltd
- ASIN : B08Q86DSTX
- Numéro du modèle de l’article : CW-9060051-WW
- Pays d’origine : Chine
- Disponibilité des pièces détachées : 2 Ans
Similaire
Catégories : Les composants d’ordinateur, Watercooling






















There are no reviews yet.